De zorgpremies voor de basisverzekering 2024 zijn weer bekend! Hoewel het kabinet een premiestijging van 12 euro per maand voorzag, blijkt de gemiddelde premiestijging op bijna 9 euro te liggen. Natuurlijk zijn prijsstijgingen nooit leuk, maar dit is toch een meevaller van zo’n 3 euro per maand. ZEKUR heeft dit jaar nog de goedkoopste zorgverzekering, maar door de grootste premiestijging van allemaal verliest de verzekeraar deze eer. Wat de precieze zorgpremies voor de natura-, combinatie- en restitutiepolissen van de meest populaire zorgverzekeringen zijn, lees je in dit overzicht.
De meeste zorgverzekeraars bieden een naturapolis. De combinatiepolis – een combinatie tussen natura en restitutie - is in opkomst en dat betekent bij diverse verzekeraars die nog een restitutiepolis hebben, dat zij daar voor 2024 een combinatiepolis van maken. Dit jaar hebben we voor het eerst een aparte categorie voor de combinatiepolissen.
Premies zorgverzekeringen 2024 (naturapolis)
Zorgverzekeraar | Zorgpremie 2023 | Zorgpremie 2024 | Premiestijging % |
Menzis | 141,25 | 146,75 | 3,9 % |
VGZ | 141,95 | 146,95 | 3,5 % |
Zilveren Kruis | 138,95 | 147,45 | 6,1 % |
CZ | 138,25 | 145,85 | 5,5 % |
DSW | 137,50 | 149,00 | 8,3 % |
Zorg en Zekerheid | 139,95 | 147,95 | 12,9 % |
Univé | 142,30 | 147,30 | 3,5 % |
ZEKUR | 122,95 | 147,30 | 19,8 % |
FBTO | 138,95 | 147,45 | 6,1 % |
HEMA | 135,00 | 141,75 | 5,0 % |
a.s.r. | 137,50 | 149,95 | 9,0 % |
Aon | 138,25 | 145,85 | 5,5 % |
Bewuzt (VGZ) | 127,45 | 138,95 | 9,0 % |
De Friesland | 138,95 | 147,45 | 6,1 % |
ZieZo | 129,95 | 139,95 | 7,7 % |
N-N | 128,30 | 140,50 | 9,5 % |
ONVZ | 130,90 | 142,90 | 9,2 % |
Combinatiepolissen 2024
Zorgverzekeraar | Zorgpremie 2023 | Zorgpremie 2024 | Premiestijging % |
Zilveren Kruis | 152,75 | 161,75 | 5,9 % |
CZ | 149,00 | 159,00 | 6,7 % |
VGZ | 153,65 | 158,65 | 3,3 % |
VinkVink | 125,00 | 132,90 | 6,3 % |
OHRA | 135,95 | 145,60 | 7,0 % |
N-N | 137,45 | 147,00 | 6,9 % |
ONVZ | 142,50 | 151,20 | 6,1 % |
Stad Holland | 140,75 | 155,25 | 10,3 % |
OHRA | 135,95 | 145,60 | 7,1 % |
Anderzorg | 134,75 | 141,25 | 4,8 % |
FBTO | 141,95 | 153,95 | 8,5 % |
inTwente | 137,50 | 149,00 | 8,3 % |
Univé | 142,30 | 147,30 | 3,5 % |
ZEKUR | 140,15 | 160,15 | 14,3 % |
Restitutiepolissen 2024
Zorgverzekeraar | Zorgpremie 2023 | Zorgpremie 2024 | Premiestijging % |
Menzis | 152,75 | 161,75 | 5,9 % |
a.s.r. | 156,50 | 170,95 | 9,2 % |
Aon | 149,00 | 159,00 | 6,7 % |
Wie zich bij Stad Holland wil laten verzekeren, kan dat alleen doen via bemiddeling van een onafhankelijk intermediair.
Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky