De zorgpremies voor 2025 zijn eindelijk bekend! Dat betekent dat verzekerden kunnen starten met het vergelijken van zorgverzekeringen om te zien welke het beste aansluit bij hun wensen en behoeften. Of je nu op zoek bent naar lagere kosten, bredere dekking, of specifieke aanvullende verzekeringen, dit is het moment om te beoordelen welke zorgverzekering het beste bij je past. Wat de precieze zorgpremies voor de natura-, combinatie- en restitutiepolissen van de meest populaire zorgverzekeringen zijn, lees je in dit overzicht.
De meeste zorgverzekeraars bieden een naturapolis. De combinatiepolis – een combinatie tussen natura en restitutie - is in opkomst. Dat betekent ook meteen dat er flink minder restitutiepolissen zijn. Verzekeraars nemen hier massaal afscheid van, hoeveel zijn daar nu nog van over? Lees snel verder.
Premies zorgverzekeringen 2025 (naturapolis)
Zorgverzekeraar | Zorgpremie 2024 | Zorgpremie 2025 | Premiestijging % |
Menzis | 146,75 | 156,25 | + 6,5 % |
VGZ | 146,95 | 157,30 | + 7,0 % |
Zilveren Kruis | 147,45 | 156,25 | + 5,9 % |
CZ | 145,85 | 160,00 | + 9,7 % |
Zorg en Zekerheid | 147,95 | 158,75 | + 7,3 % |
Univé | 147,30 | 157,70 | + 7,0 % |
ZEKUR | 147,30 | 157,70 | + 7,0 % |
FBTO | 147,45 | 156,25 | + 5,9 % |
a.s.r. | 149,95 | 153,00 | + 2,0 % |
Bewuzt (VGZ) | 138,95 | 149,90 | +7,9 % |
De Friesland | 147,45 | 156,25 | + 5,9 % |
ZieZo | 139,95 | 153,95 | + 10 % |
N-N | 140,50 | 152,50 | + 8,5 % |
ONVZ | 142,90 | 156,10 | + 9,2 % |
Salland | 145,90 | 153,90 | + 5,5 % |
Just | 141,00 | 153,50 | + 8,8 % |
Premies combinatiepolissen 2025
Zorgverzekeraar | Zorgpremie 2024 | Zorgpremie 2025 | Premiestijging % |
Menzis | 161,75 | 173,75 | + 7,4% |
Zilveren Kruis | 161,75 | 172,75 | + 6,8 % |
CZ | 159,00 | 177,50 | + 11,6 % |
VGZ | 158,65 | 171,65 | + 8,2 % |
DSW | 149,00 | 158,50 | + 6,3 % |
VinkVink | 132,90 | 141,40 | + 6,4 % |
OHRA | 145,60 | 159,95 | + 9,6 % |
N-N | 147,00 | 161,35 | + 9,7 % |
ONVZ | 151,20 | 166,10 | + 9.8 % |
Zorg en Zekerheid | 155,95 | 166,75 | + 6,9 % |
Stad Holland | 155,25 | 164,75 | + 6,1 % |
OHRA | 145,60 | 159,95 | + 9.8 % |
Anderzorg | 141,25 | 152,25 | + 7,8 % |
a.s.r. | 170,95 | 177,50 | + 3,8 % |
FBTO | 153,95 | 164,95 | + 7,1 % |
Univé | 147,30 | 157,70 | + 7,0 % |
ZEKUR | 160,15 | 173,20 | + 8,1 % |
Premies restitutiepolissen 2025
De restitutiepolis lijkt in zijn geheel plaats te hebben gemaakt voor de combinatiepolis. Zorgverzekeraars die dit jaar nog een resitutiepolis bieden, stappen komend jaar over op een combinatiepolis.
Wie zich bij Stad Holland wil laten verzekeren, kan dat alleen doen via bemiddeling van een onafhankelijk intermediair.
Lees ook: Wat is het verschil tussen een natura-, combinatie- en restitutiepolis?
Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky