Op dinsdag 12 november 23.59 uur moesten alle zorgverzekeraars hun nieuwe zorgpremie voor 2020 bekendmaken. En dat is wederom gelukt. DSW was traditiegetrouw de eerste verzekeraar die de premie voor komend jaar bekendmaakte en deed dit al in september. Opvallend dit jaar is dat veel zorgverzekeraars een lagere zorgpremie hebben aangekondigd, terwijl het kabinet een stijging voorzag. En DSW zette als eerste de toon - zo leek het - met een premiestijging van 6 euro.
Zorgpremies 2020
In onderstaand overzicht hebben we per zorgverzekeraar uiteengezet wat de huidige premie van de meest gekozen verzekering is, wat de premie van volgend jaar is en wat de stijging of daling in procenten is. In alle gevallen gaat het om naturapolissen. De restitutiepolissen vermelden we hieronder apart.
Zorgverzekeraar | Zorgpremie 2019 | Zorgpremie 2020 | Stijging/daling % |
Menzis | 122,00 | 123,00 | + 0,82 |
VGZ | 120,95 | 119,95 | - 0,83 |
Zilveren Kruis | 126,95 | 125,45 | - 1,19 |
CZ | 124,80 | 120,95 | - 3,08 |
DSW | 112,00 | 118,00 | + 5,40 |
Zorg en Zekerheid | 124,15 | 120,20 | - 3,18 |
Univé | 120,95 | 119,95 | - 0,83 |
Anderzorg | 108,00 | 110,00 | + 1,85 |
ZEKUR | 98,50 | 101,95 | + 3,50 |
FBTO | 109,95 | 116,95 | + 6,40 |
HEMA | 111,00 | 113,00 | + 1,80 |
Hier kun je alleen restitutiepolissen afsluiten:
Zorgverzekeraar | Zorgpremie 2019 | Zorgpremie 2020 | Stijging/daling % |
Stad Holland | 119,25 | 128,50 | + 7,75 |
OHRA | 116,30 | 116,50 | + 0,17 |
N-N | 128,60 | 122,76 | - 5,50 |
ONVZ | 129,98 | 133,00 | + 2,30 |
Wie zich bij Stad Holland wil laten verzekeren, kan dat alleen doen via bemiddeling van een onafhankelijk intermediair.
Door: Nationale Zorggids